10/07/30国外最新废纸价格
来源:世界废料网 发稿时间:2010-08-02 10:43:23 发稿编辑:影子
品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
Mixed papers 废杂纸 | 55 | 65 |
Old kls (cardboard) 废纸板 | 70 | 80 |
News and pams 废报纸,PAM纸 | 107 | 112 |
Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 112 | 120 |
Sorted office waste 分类办公室废纸 | 135 | 145 |
Light letter 便笺纸 | 160 | 170 |
White letter 白色信纸 | 215 | 235 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=10.5721人民币
相关新闻