一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
环境指数
|
环境规划(3分) |
计划目标 |
计划评估和绩效报告 | ||
计划实施进程沟通与更新 | ||
环境政策(10分) |
董事会的责任 | |
股东和员工参与 | ||
外部利益相关者的参与 | ||
环境项目的组织 | ||
与环境与社会方面绩效相关联的薪酬 | ||
对工作地点和组织的环境评测 | ||
环境政策风险 | ||
环境目标作为公司章程的一部分 | ||
环境管理体系建立 | ||
认证体系和标准的采用 | ||
环境绩效 |
温室气体监测 | |
节能降耗 | ||
在商业旅行和通勤中的温室气体减排 | ||
温室气体减排 | ||
可再生能源利用 | ||
管理和使用碳抵消 | ||
公司运营中的水管理 |
水利用的监测 | |
水的利用效率与用量降低 | ||
废水处理 | ||
材料与固体废弃物 |
材料监测 | |
固体废弃物与污染物的减少 | ||
交通和物流 |
交通和物流的战略和目标 | |
里程的最优化 | ||
交通管理监测 | ||
基础设施与土地使用 |
绿色建筑 | |
绿色办公 | ||
建筑物智能和节能改造 | ||
居住地保护与生态系统保持 |
对生态环境潜在影响的监测 | |
生物多样性战略与目标 | ||
供应链管理 |
供应链的政策 | |
供应链的监控 | ||
供应链管理的参与 | ||
产品与服务 |
绿色产品政策 | |
为环境设计 | ||
产品包装设计 | ||
有关化学物质的政策 | ||
产品生命周期项目的实施 | ||
社会指数 |
员工 |
道德 |
多样性政策 | ||
员工歧视 | ||
员工薪酬 | ||
童工 | ||
绩效管理体系 | ||
员工保留与流动 | ||
环境责任与社会责任的价值主张 | ||
环境责任与社会责任的培训 | ||
辅助员工 | ||
获得健康保护 | ||
安全 | ||
健康项目参与 | ||
弹性的工作计划 | ||
消费者 |
广告的真实性: | |
环保产品的宣传 | ||
顾客的健康和安全 | ||
产品的影响 | ||
抱怨处理与顾客满意度 | ||
合作者 |
供应链政策 | |
供应商的监测 | ||
供应商评分卡审核 | ||
供应商可持续性提升 | ||
与竞争者的关系 | ||
社区 |
社区影响评估 | |
组织支持的员工服务项目 | ||
社区参与和投资 | ||
本地员工雇佣 | ||
与当地政府的关系 | ||
与非政府部门的合作和关系 | ||
经济指数 |
公司治理 |
伦理价值观 |
董事会结构 | ||
董事长接班机制 | ||
中小股东管理机制 | ||
反腐败与贿赂机制 | ||
经济绩效 |
营业收入 | |
净利润 | ||
市场地位 | ||
员工总数 | ||
纳税额 | ||
研发投入 |
企业年度和累计研发投入总额 | |
企业年度和累计绿色研发投入总额 | ||
企业建立研究院的级别和数量 | ||
企业研发人数 | ||
在研项目情况 | ||
创新成果 |
绿色产品 | |
绿色技术 | ||
绿色模式 | ||
绿色动议和项目 | ||
企业申请和获批的专利数 | ||
透明度指数 |
报告发布 |
社会责任报告发布 |
信息披露 |
环境信息定量披露(四项) | |
社会信息定量披露(三项) | ||
经济信息定量披露(两项) |